
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2021-03-02
2019-09-20
2023-04-19
2024-05-24
2023-02-16





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION磁敏測速傳感器SMCB-01-10L90NPN
本產品采用新型磁敏感元件,鋼鐵材質導磁觸發,頻響寬(從0~30KHZ),穩定性好,抗干擾強,內有放大整形電路。輸出幅度穩定的方波信號。位置型測速有保持功能,可以從0轉速開始測,能實現遠距離傳輸。可測量轉速、位移、角位移和精密定位。產品可靠性高,堅固耐用。雙路測速傳感器輸出為兩路有相位差的幅度穩定的方波信號,具有判向功能,能分辨齒輪、齒條的運動方向,具有編碼器的功能,可以測量雙向運動的位移量和正反角度轉動的角度值。低頻效果好。
采用SMR敏感元件,鋼鐵材質導磁體觸發,具有頻響寬,穩定性好,抗干擾能力強等特點,內有放大整形電路,輸出幅度穩定的方波,能實現遠距離傳輸,可用于測量轉速,角位移等
| 響應頻率 | 0.3HZ~1KHZ或1HZ~20KHZ | 0~30KHZ | 0~30KHZ | ||||||
| 輸出信號 |
| 電平同磁敏型但可保持高低電平信號 | |||||||
| |||||||||
| 觸發形式 | 鋼鐵齒輪、齒條或其他軟磁和硬磁材料 | 鋼鐵齒輪、齒條或其他軟磁和硬磁材料 | 永磁鐵觸發 | ||||||
| 齒寬 | 單路:≥1.5mm 雙路:≥3mm | 單路:≥3mm 雙路:≥5mm | 雙路:≥5mm | ||||||
| 工作距離 | 0~1.5mm | 0~2mm | ≤100 mm | ||||||
| 保護形式 | 極性,短路 | 極性,短路 | 極性,短路 | ||||||
| 防護等級 | IP65(特殊:IP66、IP67) | IP65(特殊:IP66、IP67) | IP65(特殊:IP66、IP67) | ||||||
| 輸出方式 | TTL、NPN、PNP型 默認為PNP型 如果用戶無特殊要求,按PNP型輸出 | TTL、NPN、PNP型 默認為PNP型 如果用戶無特殊要求,按PNP型輸出 | TTL、NPN、PNP型 默認為PNP型 如果用戶無特殊要求,按PNP型輸出 | ||||||
| 測量精度 | ±一個脈沖 | ±一個脈沖 | ±一個脈沖 | ||||||
| 適用濕度 | ≤ 95%RH | ≤ 95%RH | ≤ 95%RH | ||||||
| 使用溫度 | - 25~+75 ℃ | - 25~+75 ℃ | - 25~+80 ℃ | ||||||
| ★高速時,安裝距離應該近。在保證傳感器不會被損壞的前提下,安裝距離越近工作越穩定。 | |||||||||
位置型; (數字之前)H:永磁鐵觸發; 空:磁敏測速 兩位數字:表示傳感器外型的螺紋直徑 L:導線輸出; H:插頭輸出; D:雙路位相差; 空:單路測速 如:πW16LD:位置型、M16外殼、導線輸出、雙路測速傳感器




| 型號 | 尺寸 | 出線方式 |
| π10L、πW10L、πH10L | M10×1,長50 | 導線輸出(或帶指示燈) 三芯帶屏蔽,線長常規2米 |
| π12L、πH12L、πW12L 、π12LD | M12×1,長60 | |
| πW12L | M12×1,長55 | |
| π14L、πW14L、πH14L、πW14LD | M14×1,長60 | |
| π16L、πW16L、πH16L、πW16LD | M16×1,長60 70 75 | |
| π18L、πW18L、πH18L、πW18LD | M18×1,長65 | |
| πW18(1.5)L、πW18(1.5)LD | M18×1.5,長65 | |
| π16H、πW16H、πW16HD | M16×1,長80 | 航插輸出 |
| π18H、πW18H、πH18H、 πW18HD | M18×1,長60 70 | |
| πW18(1.5)★H、πW18(1.5)★HD 注(1.5)★表示螺徑尺寸是1.5mm默認是1mm | M18×1.5,長70 |
微信掃一掃郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經濟產業開發區天滁路北區
Copyright © 2025安徽萬瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18015942號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml